Die Tarife von BE Vertrieb GmbH & Co KG und ihre Energiekosten im Zeitverlauf. Stand: 17.11.2026.
Was BE Vertrieb GmbH & Co KG für die Energie verlangt, gerechnet für einen Haushalt mit 3.500 kWh im Jahr. Die Netzkosten kommen dazu; sie hängen vom Wohnort ab, nicht vom Lieferanten.
Berechnet für 3.500 kWh pro Jahr · Stand 17.11.2026 · Quelle: Tarifkalkulator der E-Control
| Tarif | Arbeitspreis | Grundpreis | Energiekosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Strom Optima12 Unabhängig+ 5.0 Preisgarantie · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 629,60 € 52,47 € pro Monat, brutto |
| Optima12+ gültig für Kunden mit Vertragsabschluss im November und Dezember 2022, sowie im Q4 2023 Preisgarantie · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 709,84 € 59,15 € pro Monat, brutto |
| Strom Optima Aktiv+ variabler Preis · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.428,41 € 119,03 € pro Monat, brutto |
„folgt“: Arbeits- und Grundpreis werden seit Kurzem einzeln erfasst und erscheinen mit der nächsten täglichen Erfassung. Die Energiekosten pro Jahr sind bereits vollständig.
Stromtarife für meine PostleitzahlWas BE Vertrieb GmbH & Co KG für die Energie verlangt, gerechnet für einen Haushalt mit 15.000 kWh im Jahr. Die Netzkosten kommen dazu; sie hängen vom Wohnort ab, nicht vom Lieferanten.
Berechnet für 15.000 kWh pro Jahr · Stand 17.11.2026 · Quelle: Tarifkalkulator der E-Control
| Tarif | Arbeitspreis | Grundpreis | Energiekosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Gas Optima12 Unabhängig+ 4.0 Preisgarantie · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.212,23 € 101,02 € pro Monat, brutto |
| Gas Optima12 Unabhängig+ 5.0 Preisgarantie · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.691,03 € 140,92 € pro Monat, brutto |
| Gas Optima Aktiv+ variabler Preis · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 2.395,15 € 199,60 € pro Monat, brutto |
„folgt“: Arbeits- und Grundpreis werden seit Kurzem einzeln erfasst und erscheinen mit der nächsten täglichen Erfassung. Die Energiekosten pro Jahr sind bereits vollständig.
Gastarife für meine PostleitzahlWas Sie tatsächlich zahlen würden, mit Netz und für Ihren Verbrauch, zeigt der Tarifvergleich für Ihre Postleitzahl.