Die Tarife von go green energy und ihre Energiekosten im Zeitverlauf. Stand: 17.11.2026.
Was go green energy für die Energie verlangt, gerechnet für einen Haushalt mit 3.500 kWh im Jahr. Die Netzkosten kommen dazu; sie hängen vom Wohnort ab, nicht vom Lieferanten.
Berechnet für 3.500 kWh pro Jahr · Stand 17.11.2026 · Quelle: Tarifkalkulator der E-Control
| Tarif | Arbeitspreis | Grundpreis | Energiekosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| strom (Online) (ab 01.11.2026) Preisgarantie · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 813,05 € 67,75 € pro Monat, brutto |
| strom (ab 01.11.2026) Preisgarantie · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 825,00 € 68,75 € pro Monat, brutto |
| strom future (Online) (ab 01.11.2026) Preisgarantie · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 834,05 € 69,50 € pro Monat, brutto |
| strom plus (Online) (ab 01.11.2026) Preisgarantie · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 837,05 € 69,75 € pro Monat, brutto |
| strom future (ab 01.11.2026) Preisgarantie · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 846,00 € 70,50 € pro Monat, brutto |
| strom plus (ab 01.11.2026) Preisgarantie · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 849,00 € 70,75 € pro Monat, brutto |
| strom plus future (Online) (ab 01.11.2026) Preisgarantie · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 858,05 € 71,50 € pro Monat, brutto |
| strom plus future (ab 01.11.2026) Preisgarantie · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 870,00 € 72,50 € pro Monat, brutto |
| strom flex (Online) variabler Preis · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.078,49 € 89,87 € pro Monat, brutto |
| strom flex variabler Preis · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.090,44 € 90,87 € pro Monat, brutto |
| strom flex future (Online) variabler Preis · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.099,49 € 91,62 € pro Monat, brutto |
| strom flex plus (Online) variabler Preis · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.102,49 € 91,87 € pro Monat, brutto |
| strom flex future variabler Preis · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.111,44 € 92,62 € pro Monat, brutto |
| strom flex plus variabler Preis · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.114,44 € 92,87 € pro Monat, brutto |
| strom flex plus future (Online) variabler Preis · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.123,49 € 93,62 € pro Monat, brutto |
| strom flex plus future variabler Preis · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.135,44 € 94,62 € pro Monat, brutto |
„folgt“: Arbeits- und Grundpreis werden seit Kurzem einzeln erfasst und erscheinen mit der nächsten täglichen Erfassung. Die Energiekosten pro Jahr sind bereits vollständig.
Stromtarife für meine PostleitzahlWas go green energy für die Energie verlangt, gerechnet für einen Haushalt mit 15.000 kWh im Jahr. Die Netzkosten kommen dazu; sie hängen vom Wohnort ab, nicht vom Lieferanten.
Berechnet für 15.000 kWh pro Jahr · Stand 17.11.2026 · Quelle: Tarifkalkulator der E-Control
| Tarif | Arbeitspreis | Grundpreis | Energiekosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| gas (Online) (ab 01.11.2026) Preisgarantie · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.710,88 € 142,57 € pro Monat, brutto |
| gas (ab 01.11.2026) Preisgarantie · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.722,83 € 143,57 € pro Monat, brutto |
| gas plus (Online) (ab 01.11.2026) Preisgarantie · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.734,88 € 144,57 € pro Monat, brutto |
| gas plus (ab 01.11.2026) Preisgarantie · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.746,83 € 145,57 € pro Monat, brutto |
| gas flex (Online) variabler Preis · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.885,48 € 157,12 € pro Monat, brutto |
| gas flex variabler Preis · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.897,43 € 158,12 € pro Monat, brutto |
| gas flex plus (Online) variabler Preis · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.909,48 € 159,12 € pro Monat, brutto |
| gas flex plus variabler Preis · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.921,43 € 160,12 € pro Monat, brutto |
„folgt“: Arbeits- und Grundpreis werden seit Kurzem einzeln erfasst und erscheinen mit der nächsten täglichen Erfassung. Die Energiekosten pro Jahr sind bereits vollständig.
Gastarife für meine PostleitzahlWas Sie tatsächlich zahlen würden, mit Netz und für Ihren Verbrauch, zeigt der Tarifvergleich für Ihre Postleitzahl.