Die Tarife von Gutmann GmbH und ihre Energiekosten im Zeitverlauf. Stand: 17.11.2026.
Was Gutmann GmbH für die Energie verlangt, gerechnet für einen Haushalt mit 3.500 kWh im Jahr. Die Netzkosten kommen dazu; sie hängen vom Wohnort ab, nicht vom Lieferanten.
Berechnet für 3.500 kWh pro Jahr · Stand 17.11.2026 · Quelle: Tarifkalkulator der E-Control
| Tarif | Arbeitspreis | Grundpreis | Energiekosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Ökostrom West keine Preisgarantie · in 2 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 589,80 € 49,15 € pro Monat, brutto |
| Ökostrom Ost keine Preisgarantie · in 10 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 780,90 € 65,08 € pro Monat, brutto |
| Ökostrom Floater variabler Preis · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.077,46 € 89,79 € pro Monat, brutto |
„folgt“: Arbeits- und Grundpreis werden seit Kurzem einzeln erfasst und erscheinen mit der nächsten täglichen Erfassung. Die Energiekosten pro Jahr sind bereits vollständig.
Stromtarife für meine PostleitzahlWas Gutmann GmbH für die Energie verlangt, gerechnet für einen Haushalt mit 15.000 kWh im Jahr. Die Netzkosten kommen dazu; sie hängen vom Wohnort ab, nicht vom Lieferanten.
Berechnet für 15.000 kWh pro Jahr · Stand 17.11.2026 · Quelle: Tarifkalkulator der E-Control
| Tarif | Arbeitspreis | Grundpreis | Energiekosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Gas Fix Basic Preisgarantie · in 2 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.577,03 € 131,42 € pro Monat, brutto |
| Gas Fix Basic Ost Preisgarantie · in 10 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.650,83 € 137,57 € pro Monat, brutto |
| Gas Floater variabler Preis · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 2.027,80 € 168,98 € pro Monat, brutto |
„folgt“: Arbeits- und Grundpreis werden seit Kurzem einzeln erfasst und erscheinen mit der nächsten täglichen Erfassung. Die Energiekosten pro Jahr sind bereits vollständig.
Gastarife für meine PostleitzahlWas Sie tatsächlich zahlen würden, mit Netz und für Ihren Verbrauch, zeigt der Tarifvergleich für Ihre Postleitzahl.