Die Tarife von MAXENERGY und ihre Energiekosten im Zeitverlauf. Stand: 17.11.2026.
Was MAXENERGY für die Energie verlangt, gerechnet für einen Haushalt mit 3.500 kWh im Jahr. Die Netzkosten kommen dazu; sie hängen vom Wohnort ab, nicht vom Lieferanten.
Berechnet für 3.500 kWh pro Jahr · Stand 17.11.2026 · Quelle: Tarifkalkulator der E-Control
| Tarif | Arbeitspreis | Grundpreis | Energiekosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| MAX Heimat Strom Preisgarantie · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 811,20 € 67,60 € pro Monat, brutto |
| MAX Heroes Strom Preisgarantie · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 840,60 € 70,05 € pro Monat, brutto |
| MAX Safety Strom Preisgarantie · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 979,20 € 81,60 € pro Monat, brutto |
| MAX Basic Strom Preisgarantie · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 987,60 € 82,30 € pro Monat, brutto |
„folgt“: Arbeits- und Grundpreis werden seit Kurzem einzeln erfasst und erscheinen mit der nächsten täglichen Erfassung. Die Energiekosten pro Jahr sind bereits vollständig.
Stromtarife für meine PostleitzahlWas MAXENERGY für die Energie verlangt, gerechnet für einen Haushalt mit 15.000 kWh im Jahr. Die Netzkosten kommen dazu; sie hängen vom Wohnort ab, nicht vom Lieferanten.
Berechnet für 15.000 kWh pro Jahr · Stand 17.11.2026 · Quelle: Tarifkalkulator der E-Control
| Tarif | Arbeitspreis | Grundpreis | Energiekosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| MAX Heimat Gas Preisgarantie · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.692,83 € 141,07 € pro Monat, brutto |
| MAX Safety Gas Preisgarantie · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.872,83 € 156,07 € pro Monat, brutto |
| MAX Basic Gas Preisgarantie · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 2.034,83 € 169,57 € pro Monat, brutto |
„folgt“: Arbeits- und Grundpreis werden seit Kurzem einzeln erfasst und erscheinen mit der nächsten täglichen Erfassung. Die Energiekosten pro Jahr sind bereits vollständig.
Gastarife für meine PostleitzahlWas Sie tatsächlich zahlen würden, mit Netz und für Ihren Verbrauch, zeigt der Tarifvergleich für Ihre Postleitzahl.