Die Tarife von Unsere Wasserkraft und ihre Energiekosten im Zeitverlauf. Stand: 17.11.2026.
Was Unsere Wasserkraft für die Energie verlangt, gerechnet für einen Haushalt mit 3.500 kWh im Jahr. Die Netzkosten kommen dazu; sie hängen vom Wohnort ab, nicht vom Lieferanten.
Berechnet für 3.500 kWh pro Jahr · Stand 17.11.2026 · Quelle: Tarifkalkulator der E-Control
| Tarif | Arbeitspreis | Grundpreis | Energiekosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| aqua strom online (ab 15.10.2026) Preisgarantie · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 895,80 € 74,65 € pro Monat, brutto |
| aqua strom plus online (ab 15.10.2026) Preisgarantie · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 916,80 € 76,40 € pro Monat, brutto |
| aqua strom (ab 15.10.2026) Preisgarantie · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 937,80 € 78,15 € pro Monat, brutto |
| aqua strom plus (ab 15.10.2026) Preisgarantie · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 958,80 € 79,90 € pro Monat, brutto |
| aqua strom flex (online) variabler Preis · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.145,94 € 95,50 € pro Monat, brutto |
| aqua strom flex plus online variabler Preis · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.157,28 € 96,44 € pro Monat, brutto |
| aqua strom flex variabler Preis · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.168,20 € 97,35 € pro Monat, brutto |
| aqua strom flex plus variabler Preis · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.179,12 € 98,26 € pro Monat, brutto |
„folgt“: Arbeits- und Grundpreis werden seit Kurzem einzeln erfasst und erscheinen mit der nächsten täglichen Erfassung. Die Energiekosten pro Jahr sind bereits vollständig.
Stromtarife für meine PostleitzahlWas Unsere Wasserkraft für die Energie verlangt, gerechnet für einen Haushalt mit 15.000 kWh im Jahr. Die Netzkosten kommen dazu; sie hängen vom Wohnort ab, nicht vom Lieferanten.
Berechnet für 15.000 kWh pro Jahr · Stand 17.11.2026 · Quelle: Tarifkalkulator der E-Control
| Tarif | Arbeitspreis | Grundpreis | Energiekosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| terra gas online (ab 15.10.2026) Preisgarantie · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.788,83 € 149,07 € pro Monat, brutto |
| terra gas (ab 15.10.2026) Preisgarantie · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.819,43 € 151,62 € pro Monat, brutto |
| terra gas plus online (ab 15.10.2026) Preisgarantie · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.819,43 € 151,62 € pro Monat, brutto |
| terra gas plus (ab 15.10.2026) Preisgarantie · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.850,03 € 154,17 € pro Monat, brutto |
| terra gas flex (online) variabler Preis · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.973,63 € 164,47 € pro Monat, brutto |
| terra gas flex plus (online) variabler Preis · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 2.020,43 € 168,37 € pro Monat, brutto |
| terra gas flex variabler Preis · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 2.069,03 € 172,42 € pro Monat, brutto |
| terra gas flex plus variabler Preis · in 12 Netzgebieten erfasst · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 2.115,83 € 176,32 € pro Monat, brutto |
„folgt“: Arbeits- und Grundpreis werden seit Kurzem einzeln erfasst und erscheinen mit der nächsten täglichen Erfassung. Die Energiekosten pro Jahr sind bereits vollständig.
Gastarife für meine PostleitzahlWas Sie tatsächlich zahlen würden, mit Netz und für Ihren Verbrauch, zeigt der Tarifvergleich für Ihre Postleitzahl.