Die Tarife von Wien Energie und ihre Energiekosten im Zeitverlauf. Stand: 17.11.2026.
Was Wien Energie für die Energie verlangt, gerechnet für einen Haushalt mit 3.500 kWh im Jahr. Die Netzkosten kommen dazu; sie hängen vom Wohnort ab, nicht vom Lieferanten.
Berechnet für 3.500 kWh pro Jahr · Stand 17.11.2026 · Quelle: Tarifkalkulator der E-Control
| Tarif | Arbeitspreis | Grundpreis | Energiekosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| OPTIMA Entspannt plus 100% Öko gebunden Preisgarantie · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 571,14 € 47,60 € pro Monat, brutto |
| OPTIMA Entspannt plus 100% Öko ungebunden Preisgarantie · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 664,15 € 55,35 € pro Monat, brutto |
| OPTIMA Aktiv Basismix ungebunden variabler Preis · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.268,18 € 105,68 € pro Monat, brutto |
| OPTIMA Aktiv 100% Öko ungebunden variabler Preis · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.277,17 € 106,43 € pro Monat, brutto |
| OPTIMA Aktiv Sonnenmix ungebunden variabler Preis · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.286,16 € 107,18 € pro Monat, brutto |
„folgt“: Arbeits- und Grundpreis werden seit Kurzem einzeln erfasst und erscheinen mit der nächsten täglichen Erfassung. Die Energiekosten pro Jahr sind bereits vollständig.
Stromtarife für meine PostleitzahlWas Wien Energie für die Energie verlangt, gerechnet für einen Haushalt mit 15.000 kWh im Jahr. Die Netzkosten kommen dazu; sie hängen vom Wohnort ab, nicht vom Lieferanten.
Berechnet für 15.000 kWh pro Jahr · Stand 17.11.2026 · Quelle: Tarifkalkulator der E-Control
| Tarif | Arbeitspreis | Grundpreis | Energiekosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| OPTIMA Entspannt plus gebunden Preisgarantie · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.798,67 € 149,89 € pro Monat, brutto |
| OPTIMA Entspannt plus ungebunden Preisgarantie · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 1.932,18 € 161,02 € pro Monat, brutto |
| OPTIMA Aktiv variabler Preis · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 2.352,09 € 196,01 € pro Monat, brutto |
| OPTIMA Aktiv mit Biogasanteil variabler Preis · bei uns erfasst seit 17.11.2026 | folgt | folgt | 2.400,24 € 200,02 € pro Monat, brutto |
„folgt“: Arbeits- und Grundpreis werden seit Kurzem einzeln erfasst und erscheinen mit der nächsten täglichen Erfassung. Die Energiekosten pro Jahr sind bereits vollständig.
Gastarife für meine PostleitzahlWas Sie tatsächlich zahlen würden, mit Netz und für Ihren Verbrauch, zeigt der Tarifvergleich für Ihre Postleitzahl.