Gas-Netzgebiet in Kärnten
Jahreskosten für einen Haushalt mit 5.000 kWh Gas pro Jahr, inklusive Netz, Steuern und Abgaben, ohne einmalige Wechselrabatte. Stand: 17.11.2026.
Alle Zahlen und der Verlauf auf dieser Seite folgen dem Verbrauch, den Sie hier einstellen.
Fix- und Verbrauchskosten jeweils für Energie und Netz zusammen, inklusive Steuern und Abgaben. Die Werte für 5.000 kWh sind eine eigene Berechnung aus den Tarifbestandteilen; bei Tarifen mit Verbrauchsstaffeln kann der Tarifkalkulator um kleine Beträge abweichen. Genauer Vergleich für Ihre Postleitzahl
Als Preis des Standardanbieters gilt der Tarif „Kelag Erdgas“ — der erste Tarif des Anbieters, den die E-Control für dieses Netzgebiet als lokalen Versorger führt.
Eigene Berechnung aus Fix- und Verbrauchskosten der Tarife. Verbindlich ist der Vergleich mit Ihrer Postleitzahl.
| Tarif | Energie | Netz | Pro Jahr |
|---|---|---|---|
| KELAG Kelag Erdgas · Preisgarantie | 459,28 € | 286,09 € | 745,37 € |
| Energie Steiermark Kunden GmbH Erdgas Fix · Preisgarantie | 530,27 € | 286,09 € | 816,36 € |
| Stadtbetriebe Steyr GmbH SBS Standardtarif 11/2026 · keine Preisgarantie | 539,68 € | 286,09 € | 825,77 € |
| disk.energy disk gas · Preisgarantie | 558,28 € | 286,09 € | 844,37 € |
| Gutmann GmbH Gas Fix Basic Ost · Preisgarantie | 582,28 € | 286,09 € | 868,37 € |
| go green energy gas (Online) (ab 01.11.2026) · Preisgarantie | 594,34 € | 286,09 € | 880,43 € |
| Lidl Energie Lidl Gas (Online) (ab 01.11.2026) · Preisgarantie | 603,94 € | 286,09 € | 890,03 € |
| AVIA Hoffelner AVIA HOFFELNER ERDGAS FIXPREIS · Preisgarantie | 605,20 € | 286,09 € | 891,29 € |
| EnergieDirect Austria GmbH ED Gold · Preisgarantie | 605,68 € | 286,09 € | 891,77 € |
| go green energy gas (ab 01.11.2026) · Preisgarantie | 606,28 € | 286,09 € | 892,37 € |
Günstigstes Angebot und Standardanbieter (KELAG), in Euro pro Jahr.
In diesem Zeitraum liegen noch zu wenige Werte vor.
1 Postleitzahlen. In allen gelten dieselben Netzkosten und dieselben Angebote.