Gas-Netzgebiet in Oberösterreich
Jahreskosten für einen Haushalt mit 10.000 kWh Gas pro Jahr, inklusive Netz, Steuern und Abgaben, ohne einmalige Wechselrabatte. Stand: 17.11.2026.
Alle Zahlen und der Verlauf auf dieser Seite folgen dem Verbrauch, den Sie hier einstellen.
Fix- und Verbrauchskosten jeweils für Energie und Netz zusammen, inklusive Steuern und Abgaben. Die Werte für 10.000 kWh sind eine eigene Berechnung aus den Tarifbestandteilen; bei Tarifen mit Verbrauchsstaffeln kann der Tarifkalkulator um kleine Beträge abweichen. Genauer Vergleich für Ihre Postleitzahl
Als Preis des Standardanbieters gilt der Tarif „Erdgas CLASSIC“ — der erste Tarif des Anbieters, den die E-Control für dieses Netzgebiet als lokalen Versorger führt.
Eigene Berechnung aus Fix- und Verbrauchskosten der Tarife. Verbindlich ist der Vergleich mit Ihrer Postleitzahl.
| Tarif | Energie | Netz | Pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Energie Steiermark Kunden GmbH Erdgas Fix · Preisgarantie | 1.003,94 € | 431,51 € | 1.435,45 € |
| LINZ GAS Vertrieb Erdgas CLASSIC · keine Preisgarantie | 1.069,59 € | 431,51 € | 1.501,10 € |
| Stadtbetriebe Steyr GmbH SBS Standardtarif 11/2026 · keine Preisgarantie | 1.079,35 € | 431,51 € | 1.510,86 € |
| disk.energy disk gas · Preisgarantie | 1.092,55 € | 431,51 € | 1.524,06 € |
| Gutmann GmbH Gas Fix Basic Ost · Preisgarantie | 1.116,55 € | 431,51 € | 1.548,06 € |
| MAXENERGY MAX Heimat Gas · Preisgarantie | 1.152,55 € | 431,51 € | 1.584,06 € |
| go green energy gas (Online) (ab 01.11.2026) · Preisgarantie | 1.152,61 € | 431,51 € | 1.584,12 € |
| LINZ GAS Vertrieb Mein Erdgas 04/24 · keine Preisgarantie | 1.153,74 € | 431,51 € | 1.585,25 € |
| AVIA Seifriedsberger AVIA Erdgas+ · Preisgarantie | 1.159,99 € | 431,51 € | 1.591,50 € |
| AVIA Hoffelner AVIA HOFFELNER ERDGAS FIXPREIS · Preisgarantie | 1.159,99 € | 431,51 € | 1.591,50 € |
Günstigstes Angebot und Standardanbieter (LINZ GAS Vertrieb), in Euro pro Jahr.
In diesem Zeitraum liegen noch zu wenige Werte vor.
31 Postleitzahlen. In allen gelten dieselben Netzkosten und dieselben Angebote.