Strom-Netzgebiet in Burgenland
Jahreskosten für einen Haushalt mit 1.500 kWh Strom pro Jahr, inklusive Netz, Steuern und Abgaben, ohne einmalige Wechselrabatte. Stand: 17.11.2026.
Alle Zahlen und der Verlauf auf dieser Seite folgen dem Verbrauch, den Sie hier einstellen.
Fix- und Verbrauchskosten jeweils für Energie und Netz zusammen, inklusive Steuern und Abgaben. Die Werte für 1.500 kWh sind eine eigene Berechnung aus den Tarifbestandteilen; bei Tarifen mit Verbrauchsstaffeln kann der Tarifkalkulator um kleine Beträge abweichen. Genauer Vergleich für Ihre Postleitzahl
Als Preis des Standardanbieters gilt der Tarif „Optima12+ gültig für Kunden mit Vertragsabschluss im November und Dezember 2022, sowie im Q4 2023“ — der erste Tarif des Anbieters, den die E-Control für dieses Netzgebiet als lokalen Versorger führt.
Eigene Berechnung aus Fix- und Verbrauchskosten der Tarife. Verbindlich ist der Vergleich mit Ihrer Postleitzahl.
| Tarif | Energie | Netz | Pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Energie AG Oberösterreich Vertrieb GmbH Strom Ökostrom Loyal · keine Preisgarantie | 278,94 € | 291,98 € | 570,92 € |
| BE Vertrieb GmbH & Co KG Strom Optima12 Unabhängig+ 5.0 · Preisgarantie | 312,54 € | 291,98 € | 604,52 € |
| E-WERK FRANZ Franz Überregional 2.5 · Preisgarantie | 316,44 € | 291,98 € | 608,42 € |
| E-Werk Schwarz, Wagendorffer & Co Ausseer Strom · keine Preisgarantie | 317,16 € | 291,98 € | 609,14 € |
| Pullstrom Pull Classic S 2024 · keine Preisgarantie | 318,00 € | 291,98 € | 609,98 € |
| Energie Graz GmbH Graz Strom Privat Klassik 2026/09 · keine Preisgarantie | 318,06 € | 291,98 € | 610,04 € |
| RZ Pellets & Ökostrom RZ Ökostrom · Preisgarantie | 319,68 € | 291,98 € | 611,66 € |
| Stadtwerke Judenburg AG Landwirtschaft Fix · Preisgarantie | 320,76 € | 291,98 € | 612,74 € |
| Stadtwerke Judenburg AG Privat Fix · Preisgarantie | 320,76 € | 291,98 € | 612,74 € |
| STURM ENERGIE Einfach.Klassisch. Haushalt Q4-2026 · Preisgarantie | 324,79 € | 291,98 € | 616,77 € |
Günstigstes Angebot und Standardanbieter (BE Vertrieb GmbH & Co KG), in Euro pro Jahr.
In diesem Zeitraum liegen noch zu wenige Werte vor.
147 Postleitzahlen. In allen gelten dieselben Netzkosten und dieselben Angebote.