Strom-Netzgebiet in Burgenland
Jahreskosten für einen Haushalt mit 2.500 kWh Strom pro Jahr, inklusive Netz, Steuern und Abgaben, ohne einmalige Wechselrabatte. Stand: 17.11.2026.
Alle Zahlen und der Verlauf auf dieser Seite folgen dem Verbrauch, den Sie hier einstellen.
Fix- und Verbrauchskosten jeweils für Energie und Netz zusammen, inklusive Steuern und Abgaben. Die Werte für 2.500 kWh sind eine eigene Berechnung aus den Tarifbestandteilen; bei Tarifen mit Verbrauchsstaffeln kann der Tarifkalkulator um kleine Beträge abweichen. Genauer Vergleich für Ihre Postleitzahl
Als Preis des Standardanbieters gilt der Tarif „Optima12+ gültig für Kunden mit Vertragsabschluss im November und Dezember 2022, sowie im Q4 2023“ — der erste Tarif des Anbieters, den die E-Control für dieses Netzgebiet als lokalen Versorger führt.
Eigene Berechnung aus Fix- und Verbrauchskosten der Tarife. Verbindlich ist der Vergleich mit Ihrer Postleitzahl.
| Tarif | Energie | Netz | Pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Energie AG Oberösterreich Vertrieb GmbH Strom Ökostrom Loyal · keine Preisgarantie | 427,94 € | 402,14 € | 830,08 € |
| BE Vertrieb GmbH & Co KG Strom Optima12 Unabhängig+ 5.0 · Preisgarantie | 471,07 € | 402,14 € | 873,21 € |
| E-Werk Schwarz, Wagendorffer & Co Ausseer Strom · keine Preisgarantie | 471,96 € | 402,14 € | 874,10 € |
| E-WERK FRANZ Franz Überregional 2.5 · Preisgarantie | 473,64 € | 402,14 € | 875,78 € |
| Energie Graz GmbH Graz Strom Privat Klassik 2026/09 · keine Preisgarantie | 475,86 € | 402,14 € | 878,00 € |
| RZ Pellets & Ökostrom RZ Ökostrom · Preisgarantie | 485,28 € | 402,14 € | 887,42 € |
| Stadtwerke Judenburg AG Landwirtschaft Fix · Preisgarantie | 487,56 € | 402,14 € | 889,70 € |
| Stadtwerke Judenburg AG Privat Fix · Preisgarantie | 487,56 € | 402,14 € | 889,70 € |
| STURM ENERGIE Einfach.Klassisch. Haushalt Q4-2026 · Preisgarantie | 488,71 € | 402,14 € | 890,85 € |
| Pullstrom Pull Classic S 2024 · keine Preisgarantie | 490,80 € | 402,14 € | 892,94 € |
Günstigstes Angebot und Standardanbieter (BE Vertrieb GmbH & Co KG), in Euro pro Jahr.
In diesem Zeitraum liegen noch zu wenige Werte vor.
147 Postleitzahlen. In allen gelten dieselben Netzkosten und dieselben Angebote.