Gas-Netzgebiet in Wien
Jahreskosten für einen Haushalt mit 10.000 kWh Gas pro Jahr, inklusive Netz, Steuern und Abgaben, ohne einmalige Wechselrabatte. Stand: 17.11.2026.
Alle Zahlen und der Verlauf auf dieser Seite folgen dem Verbrauch, den Sie hier einstellen.
Fix- und Verbrauchskosten jeweils für Energie und Netz zusammen, inklusive Steuern und Abgaben. Die Werte für 10.000 kWh sind eine eigene Berechnung aus den Tarifbestandteilen; bei Tarifen mit Verbrauchsstaffeln kann der Tarifkalkulator um kleine Beträge abweichen. Genauer Vergleich für Ihre Postleitzahl
Als Preis des Standardanbieters gilt der Tarif „OPTIMA Aktiv“ — der erste Tarif des Anbieters, den die E-Control für dieses Netzgebiet als lokalen Versorger führt.
Eigene Berechnung aus Fix- und Verbrauchskosten der Tarife. Verbindlich ist der Vergleich mit Ihrer Postleitzahl.
| Tarif | Energie | Netz | Pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Energie Steiermark Kunden GmbH Erdgas Fix · Preisgarantie | 1.065,79 € | 530,64 € | 1.596,43 € |
| Stadtbetriebe Steyr GmbH SBS Standardtarif 11/2026 · keine Preisgarantie | 1.146,47 € | 530,64 € | 1.677,11 € |
| disk.energy disk gas · Preisgarantie | 1.160,59 € | 530,64 € | 1.691,23 € |
| Gutmann GmbH Gas Fix Basic Ost · Preisgarantie | 1.186,27 € | 530,64 € | 1.716,91 € |
| MAXENERGY MAX Heimat Gas · Preisgarantie | 1.224,79 € | 530,64 € | 1.755,43 € |
| go green energy gas (Online) (ab 01.11.2026) · Preisgarantie | 1.224,84 € | 530,64 € | 1.755,48 € |
| AVIA Eigl AVIA Erdgas Plus · Preisgarantie | 1.232,76 € | 530,64 € | 1.763,40 € |
| Wien Energie OPTIMA Entspannt plus gebunden · Preisgarantie | 1.235,07 € | 530,64 € | 1.765,71 € |
| Lidl Energie Lidl Gas (Online) (ab 01.11.2026) · Preisgarantie | 1.235,11 € | 530,64 € | 1.765,75 € |
| go green energy gas (ab 01.11.2026) · Preisgarantie | 1.237,63 € | 530,64 € | 1.768,27 € |
Günstigstes Angebot und Standardanbieter (Wien Energie), in Euro pro Jahr.
Der Verlauf wird Tag für Tag aufgebaut. Sobald Werte für mehrere Tage vorliegen, erscheint hier das Diagramm.
43 Postleitzahlen. In allen gelten dieselben Netzkosten und dieselben Angebote.