Der Day-Ahead-Preis für das Marktgebiet Österreich: was eine Kilowattstunde im Großhandel kostet, Stunde für Stunde. Netto, ohne Netzentgelte, Abgaben und Umsatzsteuer.
| Zeit | Day-Ahead-Preis (ct/kWh) |
|---|---|
| Mo., 16.11., 00:00–01:00 Uhr | 20,70 |
| Mo., 16.11., 01:00–02:00 Uhr | 20,66 |
| Mo., 16.11., 02:00–03:00 Uhr | 20,52 |
| Mo., 16.11., 03:00–04:00 Uhr | 20,89 |
| Mo., 16.11., 04:00–05:00 Uhr | 20,57 |
| Mo., 16.11., 05:00–06:00 Uhr | 21,51 |
| Mo., 16.11., 06:00–07:00 Uhr | 24,04 |
| Mo., 16.11., 07:00–08:00 Uhr | 27,10 |
| Mo., 16.11., 08:00–09:00 Uhr | 28,00 |
| Mo., 16.11., 09:00–10:00 Uhr | 27,50 |
| Mo., 16.11., 10:00–11:00 Uhr | 27,49 |
| Mo., 16.11., 11:00–12:00 Uhr | 27,10 |
| Mo., 16.11., 12:00–13:00 Uhr | 25,57 |
| Mo., 16.11., 13:00–14:00 Uhr | 26,49 |
| Mo., 16.11., 14:00–15:00 Uhr | 27,10 |
| Mo., 16.11., 15:00–16:00 Uhr | 27,99 |
| Mo., 16.11., 16:00–17:00 Uhr | 27,01 |
| Mo., 16.11., 17:00–18:00 Uhr | 27,50 |
| Mo., 16.11., 18:00–19:00 Uhr | 27,50 |
| Mo., 16.11., 19:00–20:00 Uhr | 26,66 |
| Mo., 16.11., 20:00–21:00 Uhr | 25,84 |
| Mo., 16.11., 21:00–22:00 Uhr | 23,08 |
| Mo., 16.11., 22:00–23:00 Uhr | 21,60 |
| Mo., 16.11., 23:00–00:00 Uhr | 20,47 |
| Tag | Tagesdurchschnitt (ct/kWh) |
|---|---|
| Mo., 17.11.2025 | 10,47 |
| Di., 18.11.2025 | 10,88 |
| Mi., 19.11.2025 | 12,28 |
| Do., 20.11.2025 | 13,22 |
| Fr., 21.11.2025 | 14,66 |
| Sa., 22.11.2025 | 10,34 |
| So., 23.11.2025 | 9,94 |
| Mo., 24.11.2025 | 14,82 |
| Di., 25.11.2025 | 20,66 |
| Mi., 26.11.2025 | 15,91 |
| Do., 27.11.2025 | 10,96 |
| Fr., 28.11.2025 | 11,73 |
| Sa., 29.11.2025 | 10,82 |
| So., 30.11.2025 | 10,64 |
| Mo., 01.12.2025 | 13,51 |
| Di., 02.12.2025 | 13,97 |
| Mi., 03.12.2025 | 16,47 |
| Do., 04.12.2025 | 13,15 |
| Fr., 05.12.2025 | 13,15 |
| Sa., 06.12.2025 | 10,37 |
| So., 07.12.2025 | 10,12 |
| Mo., 08.12.2025 | 10,94 |
| Di., 09.12.2025 | 11,64 |
| Mi., 10.12.2025 | 12,03 |
| Do., 11.12.2025 | 11,85 |
| Fr., 12.12.2025 | 12,00 |
| Sa., 13.12.2025 | 10,81 |
| So., 14.12.2025 | 10,35 |
| Mo., 15.12.2025 | 11,84 |
| Di., 16.12.2025 | 12,73 |
| Mi., 17.12.2025 | 13,26 |
| Do., 18.12.2025 | 13,62 |
| Fr., 19.12.2025 | 12,38 |
| Sa., 20.12.2025 | 11,12 |
| So., 21.12.2025 | 10,64 |
| Mo., 22.12.2025 | 11,05 |
| Di., 23.12.2025 | 10,78 |
| Mi., 24.12.2025 | 9,68 |
| Do., 25.12.2025 | 9,03 |
| Fr., 26.12.2025 | 9,85 |
| Sa., 27.12.2025 | 9,58 |
| So., 28.12.2025 | 9,41 |
| Mo., 29.12.2025 | 9,89 |
| Di., 30.12.2025 | 8,99 |
| Mi., 31.12.2025 | 9,32 |
| Do., 01.01.2026 | 6,36 |
| Fr., 02.01.2026 | 8,20 |
| Sa., 03.01.2026 | 9,36 |
| So., 04.01.2026 | 9,58 |
| Mo., 05.01.2026 | 13,74 |
| Di., 06.01.2026 | 12,89 |
| Mi., 07.01.2026 | 13,08 |
| Do., 08.01.2026 | 16,60 |
| Fr., 09.01.2026 | 13,92 |
| Sa., 10.01.2026 | 12,80 |
| So., 11.01.2026 | 10,09 |
| Mo., 12.01.2026 | 17,06 |
| Di., 13.01.2026 | 21,15 |
| Mi., 14.01.2026 | 16,50 |
| Do., 15.01.2026 | 17,09 |
| Fr., 16.01.2026 | 15,32 |
| Sa., 17.01.2026 | 12,32 |
| So., 18.01.2026 | 11,47 |
| Mo., 19.01.2026 | 14,25 |
| Di., 20.01.2026 | 15,72 |
| Mi., 21.01.2026 | 15,91 |
| Do., 22.01.2026 | 21,87 |
| Fr., 23.01.2026 | 20,14 |
| Sa., 24.01.2026 | 14,02 |
| So., 25.01.2026 | 12,09 |
| Mo., 26.01.2026 | 15,49 |
| Di., 27.01.2026 | 15,93 |
| Mi., 28.01.2026 | 15,43 |
| Do., 29.01.2026 | 14,41 |
| Fr., 30.01.2026 | 13,52 |
| Sa., 31.01.2026 | 12,18 |
| So., 01.02.2026 | 11,12 |
| Mo., 02.02.2026 | 13,62 |
| Di., 03.02.2026 | 13,17 |
| Mi., 04.02.2026 | 13,37 |
| Do., 05.02.2026 | 13,14 |
| Fr., 06.02.2026 | 13,44 |
| Sa., 07.02.2026 | 11,38 |
| So., 08.02.2026 | 10,80 |
| Mo., 09.02.2026 | 14,36 |
| Di., 10.02.2026 | 12,94 |
| Mi., 11.02.2026 | 12,40 |
| Do., 12.02.2026 | 11,80 |
| Fr., 13.02.2026 | 11,23 |
| Sa., 14.02.2026 | 10,92 |
| So., 15.02.2026 | 9,71 |
| Mo., 16.02.2026 | 11,32 |
| Di., 17.02.2026 | 10,95 |
| Mi., 18.02.2026 | 12,20 |
| Do., 19.02.2026 | 11,11 |
| Fr., 20.02.2026 | 10,04 |
| Sa., 21.02.2026 | 8,48 |
| So., 22.02.2026 | 7,11 |
| Mo., 23.02.2026 | 8,32 |
| Di., 24.02.2026 | 11,11 |
| Mi., 25.02.2026 | 10,10 |
| Do., 26.02.2026 | 8,34 |
| Fr., 27.02.2026 | 7,31 |
| Sa., 28.02.2026 | 5,93 |
| So., 01.03.2026 | 6,00 |
| Mo., 02.03.2026 | 10,42 |
| Di., 03.03.2026 | 10,86 |
| Mi., 04.03.2026 | 14,12 |
| Do., 05.03.2026 | 11,45 |
| Fr., 06.03.2026 | 11,35 |
| Sa., 07.03.2026 | 10,41 |
| So., 08.03.2026 | 10,01 |
| Mo., 09.03.2026 | 12,70 |
| Di., 10.03.2026 | 12,67 |
| Mi., 11.03.2026 | 9,36 |
| Do., 12.03.2026 | 10,62 |
| Fr., 13.03.2026 | 9,32 |
| Sa., 14.03.2026 | 9,13 |
| So., 15.03.2026 | 11,02 |
| Mo., 16.03.2026 | 10,20 |
| Di., 17.03.2026 | 13,11 |
| Mi., 18.03.2026 | 10,09 |
| Do., 19.03.2026 | 11,79 |
| Fr., 20.03.2026 | 15,10 |
| Sa., 21.03.2026 | 12,57 |
| So., 22.03.2026 | 9,47 |
| Mo., 23.03.2026 | 15,60 |
| Di., 24.03.2026 | 11,87 |
| Mi., 25.03.2026 | 11,08 |
| Do., 26.03.2026 | 12,27 |
| Fr., 27.03.2026 | 12,50 |
| Sa., 28.03.2026 | 8,31 |
| So., 29.03.2026 | 8,28 |
| Mo., 30.03.2026 | 13,03 |
| Di., 31.03.2026 | 13,52 |
| Mi., 01.04.2026 | 14,99 |
| Do., 02.04.2026 | 13,41 |
| Fr., 03.04.2026 | 10,36 |
| Sa., 04.04.2026 | 6,67 |
| So., 05.04.2026 | 1,77 |
| Mo., 06.04.2026 | 1,97 |
| Di., 07.04.2026 | 8,92 |
| Mi., 08.04.2026 | 8,76 |
| Do., 09.04.2026 | 8,83 |
| Fr., 10.04.2026 | 12,47 |
| Sa., 11.04.2026 | 6,89 |
| So., 12.04.2026 | 8,09 |
| Mo., 13.04.2026 | 11,43 |
| Di., 14.04.2026 | 14,15 |
| Mi., 15.04.2026 | 12,69 |
| Do., 16.04.2026 | 11,25 |
| Fr., 17.04.2026 | 10,01 |
| Sa., 18.04.2026 | 7,98 |
| So., 19.04.2026 | 8,08 |
| Mo., 20.04.2026 | 10,26 |
| Di., 21.04.2026 | 10,19 |
| Mi., 22.04.2026 | 8,97 |
| Do., 23.04.2026 | 7,21 |
| Fr., 24.04.2026 | 7,77 |
| Sa., 25.04.2026 | 2,35 |
| So., 26.04.2026 | -0,66 |
| Mo., 27.04.2026 | 9,69 |
| Di., 28.04.2026 | 9,42 |
| Mi., 29.04.2026 | 8,16 |
| Do., 30.04.2026 | 7,86 |
| Fr., 01.05.2026 | -0,00 |
| Sa., 02.05.2026 | 5,93 |
| So., 03.05.2026 | 7,15 |
| Mo., 04.05.2026 | 10,76 |
| Di., 05.05.2026 | 11,20 |
| Mi., 06.05.2026 | 12,44 |
| Do., 07.05.2026 | 13,73 |
| Fr., 08.05.2026 | 12,03 |
| Sa., 09.05.2026 | 9,48 |
| So., 10.05.2026 | 8,34 |
| Mo., 11.05.2026 | 12,67 |
| Di., 12.05.2026 | 10,30 |
| Mi., 13.05.2026 | 12,18 |
| Do., 14.05.2026 | 10,83 |
| Fr., 15.05.2026 | 12,05 |
| Sa., 16.05.2026 | 8,35 |
| So., 17.05.2026 | 8,47 |
| Mo., 18.05.2026 | 14,20 |
| Di., 19.05.2026 | 13,67 |
| Mi., 20.05.2026 | 12,05 |
| Do., 21.05.2026 | 10,83 |
| Fr., 22.05.2026 | 10,85 |
| Sa., 23.05.2026 | 8,29 |
| So., 24.05.2026 | 6,81 |
| Mo., 25.05.2026 | 8,36 |
| Di., 26.05.2026 | 10,07 |
| Mi., 27.05.2026 | 9,12 |
| Do., 28.05.2026 | 11,66 |
| Fr., 29.05.2026 | 10,07 |
| Sa., 30.05.2026 | 8,85 |
| So., 31.05.2026 | 9,20 |
| Mo., 01.06.2026 | 14,69 |
| Di., 02.06.2026 | 12,17 |
| Mi., 03.06.2026 | 11,55 |
| Do., 04.06.2026 | 7,03 |
| Fr., 05.06.2026 | 10,36 |
| Sa., 06.06.2026 | 8,20 |
| So., 07.06.2026 | 4,52 |
| Mo., 08.06.2026 | 10,97 |
| Di., 09.06.2026 | 11,35 |
| Mi., 10.06.2026 | 12,67 |
| Do., 11.06.2026 | 8,76 |
| Fr., 12.06.2026 | 10,28 |
| Sa., 13.06.2026 | 3,23 |
| So., 14.06.2026 | 2,67 |
| Mo., 15.06.2026 | 7,67 |
| Di., 16.06.2026 | 10,05 |
| Mi., 17.06.2026 | 11,65 |
| Do., 18.06.2026 | 13,18 |
| Fr., 19.06.2026 | 10,50 |
| Sa., 20.06.2026 | 8,58 |
| So., 21.06.2026 | 8,19 |
| Mo., 22.06.2026 | 12,45 |
| Di., 23.06.2026 | 16,95 |
| Mi., 24.06.2026 | 19,23 |
| Do., 25.06.2026 | 13,30 |
| Fr., 26.06.2026 | 13,21 |
| Sa., 27.06.2026 | 9,56 |
| So., 28.06.2026 | 8,40 |
| Mo., 29.06.2026 | 13,37 |
| Di., 30.06.2026 | 15,45 |
| Mi., 01.07.2026 | 15,42 |
| Do., 02.07.2026 | 9,46 |
| Fr., 03.07.2026 | 7,60 |
| Sa., 04.07.2026 | 6,66 |
| So., 05.07.2026 | 6,64 |
| Mo., 06.07.2026 | 11,24 |
| Di., 07.07.2026 | 10,04 |
| Mi., 08.07.2026 | 12,22 |
| Do., 09.07.2026 | 12,30 |
| Fr., 10.07.2026 | 12,33 |
| Sa., 11.07.2026 | 9,51 |
| So., 12.07.2026 | 8,03 |
| Mo., 13.07.2026 | 12,89 |
| Di., 14.07.2026 | 13,57 |
| Mi., 15.07.2026 | 14,68 |
| Do., 16.07.2026 | 16,10 |
| Fr., 17.07.2026 | 14,48 |
| Sa., 18.07.2026 | 9,64 |
| So., 19.07.2026 | 8,45 |
| Mo., 20.07.2026 | 12,90 |
| Di., 21.07.2026 | 13,83 |
| Mi., 22.07.2026 | 13,42 |
| Do., 23.07.2026 | 13,82 |
| Fr., 24.07.2026 | 13,33 |
| Sa., 25.07.2026 | 9,57 |
| So., 26.07.2026 | 9,64 |
| Mo., 27.07.2026 | 10,16 |
| Di., 28.07.2026 | 12,68 |
| Mi., 29.07.2026 | 13,80 |
| Do., 30.07.2026 | 13,41 |
| Fr., 31.07.2026 | 15,56 |
| Sa., 01.08.2026 | 13,34 |
| So., 02.08.2026 | 11,62 |
| Mo., 03.08.2026 | 15,55 |
| Di., 04.08.2026 | 15,94 |
| Mi., 05.08.2026 | 16,23 |
| Do., 06.08.2026 | 17,42 |
| Fr., 07.08.2026 | 15,20 |
| Sa., 08.08.2026 | 11,13 |
| So., 09.08.2026 | 9,90 |
| Mo., 10.08.2026 | 15,35 |
| Di., 11.08.2026 | 14,33 |
| Mi., 12.08.2026 | 14,64 |
| Do., 13.08.2026 | 16,15 |
| Fr., 14.08.2026 | 14,33 |
| Sa., 15.08.2026 | 11,71 |
| So., 16.08.2026 | 13,78 |
| Mo., 17.08.2026 | 18,15 |
| Di., 18.08.2026 | 16,61 |
| Mi., 19.08.2026 | 16,72 |
| Do., 20.08.2026 | 16,52 |
| Fr., 21.08.2026 | 17,34 |
| Sa., 22.08.2026 | 11,59 |
| So., 23.08.2026 | 10,13 |
| Mo., 24.08.2026 | 16,72 |
| Di., 25.08.2026 | 17,76 |
| Mi., 26.08.2026 | 17,82 |
| Do., 27.08.2026 | 16,50 |
| Fr., 28.08.2026 | 14,61 |
| Sa., 29.08.2026 | 12,18 |
| So., 30.08.2026 | 11,95 |
| Mo., 31.08.2026 | 17,80 |
| Di., 01.09.2026 | 17,02 |
| Mi., 02.09.2026 | 19,07 |
| Do., 03.09.2026 | 18,51 |
| Fr., 04.09.2026 | 16,40 |
| Sa., 05.09.2026 | 13,06 |
| So., 06.09.2026 | 11,68 |
| Mo., 07.09.2026 | 18,70 |
| Di., 08.09.2026 | 17,97 |
| Mi., 09.09.2026 | 18,27 |
| Do., 10.09.2026 | 20,44 |
| Fr., 11.09.2026 | 20,90 |
| Sa., 12.09.2026 | 15,02 |
| So., 13.09.2026 | 16,25 |
| Mo., 14.09.2026 | 24,70 |
| Di., 15.09.2026 | 18,98 |
| Mi., 16.09.2026 | 18,37 |
| Do., 17.09.2026 | 18,95 |
| Fr., 18.09.2026 | 16,21 |
| Sa., 19.09.2026 | 14,51 |
| So., 20.09.2026 | 11,77 |
| Mo., 21.09.2026 | 13,80 |
| Di., 22.09.2026 | 22,19 |
| Mi., 23.09.2026 | 18,78 |
| Do., 24.09.2026 | 21,10 |
| Fr., 25.09.2026 | 19,76 |
| Sa., 26.09.2026 | 15,38 |
| So., 27.09.2026 | 12,18 |
| Mo., 28.09.2026 | 17,45 |
| Di., 29.09.2026 | 18,05 |
| Mi., 30.09.2026 | 15,52 |
| Do., 01.10.2026 | 17,72 |
| Fr., 02.10.2026 | 19,87 |
| Sa., 03.10.2026 | 15,27 |
| So., 04.10.2026 | 15,71 |
| Mo., 05.10.2026 | 20,03 |
| Di., 06.10.2026 | 21,67 |
| Mi., 07.10.2026 | 19,49 |
| Do., 08.10.2026 | 18,89 |
| Fr., 09.10.2026 | 19,65 |
| Sa., 10.10.2026 | 20,73 |
| So., 11.10.2026 | 17,48 |
| Mo., 12.10.2026 | 21,77 |
| Di., 13.10.2026 | 20,92 |
| Mi., 14.10.2026 | 22,33 |
| Do., 15.10.2026 | 22,82 |
| Fr., 16.10.2026 | 22,92 |
| Sa., 17.10.2026 | 22,80 |
| So., 18.10.2026 | 20,22 |
| Mo., 19.10.2026 | 23,67 |
| Di., 20.10.2026 | 24,27 |
| Mi., 21.10.2026 | 23,57 |
| Do., 22.10.2026 | 22,25 |
| Fr., 23.10.2026 | 21,87 |
| Sa., 24.10.2026 | 24,07 |
| So., 25.10.2026 | 22,16 |
| Mo., 26.10.2026 | 24,20 |
| Di., 27.10.2026 | 24,77 |
| Mi., 28.10.2026 | 27,16 |
| Do., 29.10.2026 | 31,04 |
| Fr., 30.10.2026 | 27,52 |
| Sa., 31.10.2026 | 25,70 |
| So., 01.11.2026 | 25,85 |
| Mo., 02.11.2026 | 29,37 |
| Di., 03.11.2026 | 29,77 |
| Mi., 04.11.2026 | 29,81 |
| Do., 05.11.2026 | 30,77 |
| Fr., 06.11.2026 | 29,91 |
| Sa., 07.11.2026 | 26,30 |
| So., 08.11.2026 | 24,65 |
| Mo., 09.11.2026 | 35,81 |
| Di., 10.11.2026 | 37,82 |
| Mi., 11.11.2026 | 34,76 |
| Do., 12.11.2026 | 26,90 |
| Fr., 13.11.2026 | 21,84 |
| Sa., 14.11.2026 | 21,32 |
| So., 15.11.2026 | 17,50 |
| Mo., 16.11.2026 | 24,70 |
Am Day-Ahead-Markt wird täglich zu Mittag der Strom für jede Stunde des nächsten Tages gehandelt. Das Ergebnis ist der Großhandelspreis, zu dem Lieferanten einkaufen — nicht der Preis auf Ihrer Rechnung.
Auf der Rechnung kommen der Aufschlag des Lieferanten, die Netzentgelte, Abgaben und 20 % Umsatzsteuer dazu. Direkt spürbar ist der Börsenpreis bei Tarifen mit stündlichem oder monatlichem Börsenbezug; bei Tarifen mit Preisgarantie wirkt er erst, wenn der Lieferant seinen Preis ändert.
Was Sie tatsächlich zahlen würden, zeigt der Stromtarif-Vergleich.
Datenquelle: EPEX-Spot-Day-Ahead-Auktion, Marktgebiet Österreich, bezogen über aWATTar. Angaben ohne Gewähr.