Strom-Netzgebiet in Kärnten
Jahreskosten für einen Haushalt mit 3.500 kWh Strom pro Jahr, inklusive Netz, Steuern und Abgaben, ohne einmalige Wechselrabatte. Stand: 17.11.2026.
Alle Zahlen und der Verlauf auf dieser Seite folgen dem Verbrauch, den Sie hier einstellen.
Fix- und Verbrauchskosten jeweils für Energie und Netz zusammen, inklusive Steuern und Abgaben. Genauer Vergleich für Ihre Postleitzahl
Als Preis des Standardanbieters gilt der Tarif „Strom "Future"“ — der erste Tarif des Anbieters, den die E-Control für dieses Netzgebiet als lokalen Versorger führt.
| Tarif | Energie | Netz | Pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Energie Klagenfurt GmbH Strom "Loyal" · Preisgarantie | 554,86 € | 539,81 € | 1.094,67 € |
| Energie AG Oberösterreich Vertrieb GmbH Strom Ökostrom Loyal · keine Preisgarantie | 576,94 € | 539,81 € | 1.116,75 € |
| KELAG Kelag Strom Klassik · Preisgarantie | 589,80 € | 539,81 € | 1.129,61 € |
| AVIA Hoffelner AVIA HOFFELNER SONNENSTROM · Preisgarantie | 609,84 € | 539,81 € | 1.149,65 € |
| E-Werk Schwarz, Wagendorffer & Co Ausseer Strom · keine Preisgarantie | 626,76 € | 539,81 € | 1.166,57 € |
| E-WERK FRANZ Franz Überregional 2.5 · Preisgarantie | 630,84 € | 539,81 € | 1.170,65 € |
| Energie Graz GmbH Graz Strom Privat Klassik 2026/09 · keine Preisgarantie | 633,66 € | 539,81 € | 1.173,47 € |
| RZ Pellets & Ökostrom RZ Ökostrom · Preisgarantie | 650,88 € | 539,81 € | 1.190,69 € |
| STURM ENERGIE Einfach.Klassisch. Haushalt Q4-2026 · Preisgarantie | 652,63 € | 539,81 € | 1.192,44 € |
| Stadtwerke Judenburg AG Landwirtschaft Fix · Preisgarantie | 654,36 € | 539,81 € | 1.194,17 € |
Günstigstes Angebot und Standardanbieter (Energie Klagenfurt GmbH), in Euro pro Jahr.
Der Verlauf wird Tag für Tag aufgebaut. Sobald Werte für mehrere Tage vorliegen, erscheint hier das Diagramm.
1 Postleitzahlen. In allen gelten dieselben Netzkosten und dieselben Angebote.