Strom-Netzgebiet in Oberösterreich
Jahreskosten für einen Haushalt mit 3.500 kWh Strom pro Jahr, inklusive Netz, Steuern und Abgaben, ohne einmalige Wechselrabatte. Stand: 17.11.2026.
Alle Zahlen und der Verlauf auf dieser Seite folgen dem Verbrauch, den Sie hier einstellen.
Fix- und Verbrauchskosten jeweils für Energie und Netz zusammen, inklusive Steuern und Abgaben. Genauer Vergleich für Ihre Postleitzahl
Als Preis des Standardanbieters gilt der Tarif „Mein Strom 10/22“ — der erste Tarif des Anbieters, den die E-Control für dieses Netzgebiet als lokalen Versorger führt.
| Tarif | Energie | Netz | Pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Energie AG Oberösterreich Vertrieb GmbH Strom Ökostrom Loyal · keine Preisgarantie | 576,94 € | 411,09 € | 988,03 € |
| AVIA Hoffelner AVIA HOFFELNER SONNENSTROM · Preisgarantie | 609,84 € | 411,09 € | 1.020,93 € |
| E-Werk Schwarz, Wagendorffer & Co Ausseer Strom · keine Preisgarantie | 626,76 € | 411,09 € | 1.037,85 € |
| E-WERK FRANZ Franz Überregional 2.5 · Preisgarantie | 630,84 € | 411,09 € | 1.041,93 € |
| Energie Graz GmbH Graz Strom Privat Klassik 2026/09 · keine Preisgarantie | 633,66 € | 411,09 € | 1.044,75 € |
| RZ Pellets & Ökostrom RZ Ökostrom · Preisgarantie | 650,88 € | 411,09 € | 1.061,97 € |
| STURM ENERGIE Einfach.Klassisch. Haushalt Q4-2026 · Preisgarantie | 652,63 € | 411,09 € | 1.063,72 € |
| Stadtwerke Judenburg AG Landwirtschaft Fix · Preisgarantie | 654,36 € | 411,09 € | 1.065,45 € |
| Stadtwerke Judenburg AG Privat Fix · Preisgarantie | 654,36 € | 411,09 € | 1.065,45 € |
| Pullstrom Pull Classic S 2024 · keine Preisgarantie | 663,60 € | 411,09 € | 1.074,69 € |
Günstigstes Angebot und Standardanbieter (LINZ STROM Vertrieb), in Euro pro Jahr.
In diesem Zeitraum liegen noch zu wenige Werte vor.
84 Postleitzahlen. In allen gelten dieselben Netzkosten und dieselben Angebote.